Analysen
Was wir testen: moderne Laboranalytik
Prüfung von Identität, Reinheit, Wirkstoffgehalt und Kontamination mit HPLC, GC-MS, LC-MS, ICP-MS und ergänzenden Verfahren. Preise pro Probe in CHF (primär) und EUR. Reguläre Bearbeitungszeit: 7 Werktage.
01
Peptide
Identität, Reinheit und exakter Wirkstoffgehalt für Forschungspeptide, von BPC-157 bis zu GLP-1-Agonisten und HGH.
| Test | Methode | CHF | EUR |
|---|---|---|---|
| Standard-Peptidanalyse (z. B. BPC-157, Ipamorelin, KPV) | HPLC | 245 | 259 |
| GLP-1-Blindtest (Semaglutid / Tirzepatid / Retatrutid) | HPLC + MS | 265 | 279 |
| HGH: Gehalt, Reinheit, Dimere & HMW-Proteine | HPLC-SEC | 390 | 415 |
| rHGH-Fragment / AOD-9604 | LC-MS + CHNS | 390 | 415 |
| Bioregulatoren / Spezialpeptide (Pancragen-Klasse) | HPLC + MS | 490 | 519 |
02
Anabole Steroide
Identifikation und Quantifizierung anaboler androgener Steroide, inklusive Ester-Identifikation in ölbasierten Produkten.
| Test | Methode | CHF | EUR |
|---|---|---|---|
| Methyl-1-Testosteron | HPLC / GC-MS | 245 | 259 |
| Methyltestosteron | HPLC / GC-MS | 245 | 259 |
| Mibolerone | HPLC / GC-MS | 245 | 259 |
| Epistan | HPLC / GC-MS | 245 | 259 |
| DHT-Enanthat | HPLC / GC-MS | 245 | 259 |
| Ölbasiertes Produkt (Ester-Identifikation) | HPLC / GC-MS | 245 | 259 |
03
SARMs & Verwandte
Selektive Androgenrezeptor-Modulatoren und verwandte Forschungssubstanzen, inklusive LC-MS-Blindscreening.
| Test | Methode | CHF | EUR |
|---|---|---|---|
| RAD-150 | HPLC | 245 | 259 |
| SR-9011 | HPLC | 245 | 259 |
| LGD-3033 | HPLC | 245 | 259 |
| GW-0742 | HPLC | 245 | 259 |
| Blindscreening: gängige SARMs | LC-MS screening | 265 | 279 |
04
SERMs & Verwandte
Selektive Estrogenrezeptor-Modulatoren wie Clomifen, Enclomifen, Raloxifen und Tamoxifen.
| Test | Methode | CHF | EUR |
|---|---|---|---|
| Clomifen | HPLC | 245 | 259 |
| Enclomifen | HPLC | 245 | 259 |
| Raloxifen | HPLC | 245 | 259 |
| Tamoxifen | HPLC | 245 | 259 |
05
Sexuelle Gesundheit
PDE-5-Hemmer und verwandte Substanzen: Gehalt und Identität von Einzelsubstanzen und Mischungen.
| Test | Methode | CHF | EUR |
|---|---|---|---|
| Avanafil | HPLC | 245 | 259 |
| Dapoxetin | HPLC | 245 | 259 |
| Vardenafil | HPLC | 245 | 259 |
| Tadalafil | HPLC | 245 | 259 |
| Sildenafil-/Tadalafil-Mischung | HPLC | 265 | 279 |
06
Weitere
Longevity- und Stoffwechsel-Forschungssubstanzen: NMN, L-Carnitin, Tesofensin, BAM-15 und Spezialproteine.
| Test | Methode | CHF | EUR |
|---|---|---|---|
| NMN | HPLC | 245 | 259 |
| L-Carnitin | HPLC | 245 | 259 |
| Tesofensin | HPLC | 245 | 259 |
| BAM-15 | HPLC | 245 | 259 |
| Follistatin | HPLC + MS | 490 | 519 |
07
Zusatzleistungen / Harm-Reduction
Zusatzanalysen pro Probe: Sterilität, Endotoxine, TFA, Schwermetall-Screening, Fentanyl-Nachweis und mehr.
Zusatzleistung pro Probe. Der Preis ist ein Aufschlag auf die Basisanalyse.
| Test | Methode | CHF | EUR |
|---|---|---|---|
| Sterilitätsprüfung (TAMC + TYMC) | Culture | +330 | +349 |
| TFA-Analyse | Ion chromatography | +330 | +349 |
| LC-MS-Screening auf Peptidkontamination | LC-MS | +235 | +249 |
| Endotoxin-Analyse (LAL) | LAL | +205 | +219 |
| CHNS-Massenbericht (eigenständig) | CHNS | +165 | +175 |
| Schwermetall-Screening (As, Cd, Pb, Hg) | ICP-MS | +125 | +132 |
| Fentanyl-Nachweis | LC-MS | +89 | +95 |
| Varianzprüfung | - | +89 | +95 |
| pH-Messung | - | +45 | +48 |
| Zusätzlicher Bericht | - | +45 | +48 |
| Rohdaten | - | +35 | +39 |
| Alternatives Format: m/m-Reinheit | - | inklusive | |
- · Bearbeitungszeit: 7 Werktage
- · Express-Testung: +100 % Aufschlag, Ergebnisse werden priorisiert.
- · Gruppentestung: vergünstigte Konditionen für mehrere Proben. Bitte kontaktieren Sie uns.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
Unsere analytischen Möglichkeiten gehen über diese Liste hinaus. Beschreiben Sie Ihre Probe und Ihre Fragestellung. Wir schlagen Methode und Preis vor.